건축규정 코파일럿은
Internet explorer 9 이상, Chrome, Safari, Firefox, Safari(Mac OS) 최신버전에 최적화되어 있습니다.
사용 중인 웹 브라우저를 업그레이드하셔서 안전하고 빠른 웹 서핑을 하시길 권장합니다.
| 정부 부처 | 전체 법령 수 |
|---|---|
| 합계 | 369 |
| 국토교통부 | 73 |
| 교육부 | 17 |
| 기획재정부 | 6 |
| 농림축산식품부 | 11 |
| 문화체육관광부 | 22 |
| 미래창조과학부 | 12 |
| 법무부 | 7 |
| 보건복지부 | 15 |
| 산업통상자원부 | 30 |
| 기타 | 126 |
| 관계 법령 | 심의명 |
|---|---|
| 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 |
|
| 수도권정비계획법 | 수도권 심의 |
| 경관법 | 경관 심의 |
| 건축기본법 | 공공디자인 심의 |
| 학교보건법 시행규칙 | 학교환경 위생 정화 심의 |
| 환경영향평가법 |
|
| 자연환병보전법 | 자연 경관 심의 |
| 옥외광고물 등 관리법 | 옥외광고물 심의 |
| 소방시설공사업법 | 소방시설 기술 심의 |
사용자 중심의 건축규제 정보분류의 체계화 필요
